Deposits in South Africa in ZAR


Amount:  
BankDurationProductRateMinimum amountOther parametersUpdated on
Access Bank 60 months Fixed deposits 11,31% 0 17/9/2025
Access Bank 60 months Fixed deposits 11,31% 25.000 17/9/2025
Access Bank 60 months Fixed deposits 11,31% 1.000.000 17/9/2025
Access Bank 60 months Fixed deposits 11,31% 5.000.000 17/9/2025
Access Bank 48 months Fixed deposits 9,57% 0 17/9/2025
Access Bank 48 months Fixed deposits 9,57% 25.000 17/9/2025
Access Bank 48 months Fixed deposits 9,57% 1.000.000 17/9/2025
Access Bank 48 months Fixed deposits 9,57% 5.000.000 17/9/2025
Standard Bank 60 months Fixed Deposits 9,27% 100.000 If than 55 and have A Balance below R100 000, you qualify for an extra 0.50% interest. 17/9/2025
Standard Bank 60 months Fixed Deposits 9,27% 500.000 If than 55 and have A Balance below R100 000, you qualify for an extra 0.50% interest. 17/9/2025
Standard Bank 60 months Fixed Deposits 9,27% 1.000.000 If than 55 and have A Balance below R100 000, you qualify for an extra 0.50% interest. 17/9/2025
Standard Bank 60 months Fixed Deposits 9,27% 5.000.000 If than 55 and have A Balance below R100 000, you qualify for an extra 0.50% interest. 17/9/2025
Absa 60 months Fixed deposits 9,23% 1.000 17/9/2025
Access Bank 36 months Fixed deposits 9,17% 0 17/9/2025
Access Bank 36 months Fixed deposits 9,17% 25.000 17/9/2025
Access Bank 36 months Fixed deposits 9,17% 1.000.000 17/9/2025
Access Bank 36 months Fixed deposits 9,17% 5.000.000 17/9/2025
TymeBank 12 months Fixed deposits 9% 0 17/9/2025
Capitec Bank 49 months Fixed-deposit 8,95% 1.000.000 17/9/2025
African Bank 60 months Fixed Deposit 8,88% 0 17/9/2025
Standard Bank 60 months Fixed Deposits 8,88% 10.000 If than 55 and have A Balance below R100 000, you qualify for an extra 0.50% interest. 17/9/2025
[2] [3] [4] [5] [Next]